Meirondjes
Update: Op vraag van de deelnemers gaan de meirondjes ook de komende weken verder!
Dus als je nog wil lopen om de al die examenstress weg te werken ben je meer dan welkom op woensdagavond. Wij houden nog steeds de stand bij u voor u.
Het einde van het academiejaar nadert snel. Tijdens de blok en de examens moet er gestudeerd worden, en dan is er minder tijd om aan de conditie te werken. Na de examens volgt de vakantie, een welverdiende rustperiode. Om te voorkomen dat uw conditie helemaal in elkaar stort, organiseert Wina sport de meirondjes. Elke woensdag in mei kan u om 20u00 terecht op de piste in Heverlee om rondjes te lopen. De aantallen worden bijgehouden zodat u op het einde van de maand ook kan zien of er vooruitgang geboekt is. Er zullen voor uw comfort ook water en sinaasappels voorzien worden. Na het lopen is er nog voldoende tijd om u te verfrissen zodat u als herboren naar de winabar kan vertrekken.
Klik op "Meer lezen" om de resultaten van de meirondjes te zien!
| Individueel | Jaar | 5/mei | 12/mei | 19/mei | 26/mei | 2/jun | Totaal | Per Jaar | 5/mei | 12/mei | 19/mei | 26/mei | 2/jun | Totaal | |
| Joris T | 2B | 16 | 16 | 17 | 16 | 65 | 1e Bachelor | 47 | 81 | 103 | 18 | 17 | 266 | ||
| Steven D | OZ | 17 | 20 | 20 | 57 | 2e Bachelor | 40 | 16 | 31 | 0 | 16 | 103 | |||
| Steven V | OZ | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 71 | 3e Bachelor | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 44 | |
| Steven Ve | 3B | 14 | 14 | 28 | 1e Master | 17 | 0 | 52 | 20 | 30 | 119 | ||||
| Tim | OZ | 13 | 13 | 13 | 39 | 2e Master | 0 | 30 | 43 | 35 | 21 | 129 | |||
| Michiel | OZ | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 84 | Ouwe zakken | 69 | 53 | 36 | 52 | 64 | 274 | |
| Jochen | 1B | 13 | 15 | 28 | Andere | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | ||||
| Ward | 1B | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 86 | ||||||||
| Anton | 1B | 17 | 16 | 17 | 50 | ||||||||||
| Inge Va | OZ | 9 | 10 | 4 | 23 | ||||||||||
| Bruno | 1M | 17 | 18 | 19 | 15 | 69 | |||||||||
| Astrid | 2B | 12 | 12 | ||||||||||||
| Steve | 2B | 12 | 14 | 26 | |||||||||||
| Jorien | 2M | 12 | 13 | 25 | |||||||||||
| Mats | 1B | 14 | 15 | 29 | |||||||||||
| Jonas | 1B | 7 | 7 | ||||||||||||
| Sander | 1B | 14 | 14 | 28 | |||||||||||
| Inge Ve | 2M | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| Erik | 1B | 13 | 13 | 26 | |||||||||||
| Lies | 2M | 10 | 11 | 12 | 11 | 44 | |||||||||
| Babs | 2M | 9 | 10 | 10 | 29 | ||||||||||
| Jan-Willem | 2M | 15 | 15 | ||||||||||||
| Lars | 1M | 17 | 17 | ||||||||||||
| Michaƫl | 1M | 17 | 15 | 32 | |||||||||||
| Joris VH | 1B | 12 | 12 | ||||||||||||
| Jerre | 1M | 1 | 1 | ||||||||||||
| Toon | 3B | 16 | 16 | ||||||||||||
| Charlotte | Bio | 12 | 13 | 25 |

